Rusya’da Eğitim Ücretleri
Rusya’da eğitim ücretleri bir çok ülkeye göre daha uygundur. Rusya üniversitelerinin Dünya sıralamasındaki konumu, her geçen yıl artan eğitimin kalitesi ve uygun fiyatlarıyla yurt dışında öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimizin gözünde en iyi alternatiflerden biri haline gelmiştir.
Devlet ya da özel öğrenci yurtlarında ikamet eden, ortalama yaşam süren bir öğrenci aylık 250-300 USD bütçeyle hayatını sürdürebilir. Bu rakamlar bireye göre değişebilmekle beraber Rusya devletinin öngördüğü aylık harcamalar bu rakamın altındadır. Büyük şehirlerden gelen ve özel sosyal alışkanlıkları olan öğrenciler için 300 USD altında bir gideri baz almak hata olur. Rusyada eğitim kalitesi, üniversite harçları ve aylık giderleri baz alırsak bir öğrenci için Rusya’da üniversite okumak Dünyada en iyi seçeneklerden biri diyebiliriz.
Aşağıdaki tabloda şehirlere göre ortalama okul ücretleri, aylık yurt fiyatları ve şehirlere göre bir öğrencinin aylık masrafını görebilirsiniz.

Rusya Üniversiteleri Fiyatları
Sigma yetkili partner acentelerin Rusya Üniversiteleri 2022-2023 eğitim yılı hazırlık paket fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz. Hazırlıktan sonraki eğitim ve aylık yurt ücretlerini ise sitemizde yer alan Rusya Üniversiteleri Bölümleri tablosundan kolayca öğrenebilirsiniz.
Doğru sonuçlara ulaşabilmek için, büyük harfler ile arama yapabilirsiniz!
Üniversiteler | Bölümler | Ücret $ |
---|---|---|
Kazan Federal Üniversitesi | Tıp | $4.500 |
Kazan Federal Üniversitesi | Dişçilik | $4.500 |
Kazan Federal Üniversitesi | Biyoloji | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Eczacılık | $3.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | $2.350 |
Kazan Federal Üniversitesi | Tasarım | $3.300 |
Kazan Federal Üniversitesi | İç Mimarlık | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Psikoloji | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi | Hukuk | $2.650 |
Kazan Federal Üniversitesi | Tarih | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Kimya | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Fizik | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Jeoloji | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi | Çoğrafya | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi | Matematik | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Tıbbi Sibernetik | $2.800 |
Kazan Federal Üniversitesi | Tıbbi Siyofizik | $2.850 |
Kazan Federal Üniversitesi | Ekoloji ve Doğa Yönetimi | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Hidrometoroji | $2.850 |
Kazan Federal Üniversitesi | Toprak Bilimi | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Arazi Yönetimi ve Kadastro Sicili | $2.850 |
Kazan Federal Üniversitesi | Petrol Mühendisliği | $2.850 |
Kazan Federal Üniversitesi | Turizm | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Dilbilim | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Antropoloji ve Etnoloji | $2.850 |
Kazan Federal Üniversitesi | Kültür Çalışmaları | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Uygulamalı Mekanik | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Mekanik ve Matematiksel Modelleme | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Radyo Fiziği | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | $2.100 |
Kazan Federal Üniversitesi | Nanoteknoloji ve Mikrosistem Teknolojisi | $2.850 |
Kazan Federal Üniversitesi | Temel Uygulamalı Kimya | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Uygulamalı Matematik ve Bilişim | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi | Uygulamalı Matematik | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi | Sosyoloji | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi | Gazetecilik | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi | Ekonomi | $2.650 |
Kazan Federal Üniversitesi | İşletme | $2.650 |
Kazan Federal Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | $2.600 |
Kazan Federal Üniversitesi | İnsan kaynakları yönetimi | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Kamu Yönetimi | $2.000 |
Kazan Federal Üniversitesi | Kalite Yönetimi | $2.150 |
Kazan Federal Üniversitesi “ingilizce” | TIP | $5.750 |
Kazan Federal Üniversitesi “ingilizce” | Dişçilik | $6.400 |
Kazan Federal Üniversitesi “ingilizce” | İşletme | $5.200 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Tıp | $2.700 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Tıp "İngilizce" | $3.200 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Diş Hekimliği | $2.700 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Diş Hekimliği "İngilizce" | $3.200 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Tıp ve Biyotıp | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Biyoloji-Ekoloji | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Kimya | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Bilişim Sistemleri Teknolojisi | $2.600 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Matematik | $2.600 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Fizik | $2.600 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Hukuk | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Uluslararası İlişkiler | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Yazılım mühendisliği | $2.600 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Elektrik Mühendisliği | $2.800 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Turizm | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Rehabilitasyon ve Sağlık | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Ekonomi | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | Finans | $2.000 |
Nijniy Novgorod Lobachevsky | İşletme | $1.600 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Ekonomi | $1.600 |
Kazan Enerji Üniversitesi | İşletme | $1.600 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Sosyoloji | $1.600 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Dökümentasyon ve Arşiv Bilimi | $1.600 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | $1.600 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Uygulamalı Matematik | $1.600 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Teknik Fizik | $2.200 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Bilişim ve Bilgisayar Teknolojisi | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Isı Enerjisi Mühendisliği | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Otomasyon Teknolojisi ve Üretim | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Mekatronik ve Robot Kimya Teknolojisi | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Teknosfer Güvenliği | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Teknik Sistem İşletmesi | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Biyolojik Kaynakları | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Elektronik ve nanoelektronik | $1.800 |
Kazan Enerji Üniversitesi | Alet Üretimi | $1.800 |
Kazan Veterinerlik Üniversitesi | Veterinerlik | $1.500 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Mimarlık | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Grafik Tasarım | $3.250 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | İç Mimarlık | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Mimari Restorasyon | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Mimari Kentsel Çevre Tasarımı | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Kentsel Planlama | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Endüstri ve İnşaat Mühendisliği | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Çevre Mühendisliği Teknosfer Güvenliği | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Arazi Yönetimi Ve Kadastro | $2.400 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | Taşımacılık Teknolojisi | $1.950 |
Kazan Devlet İnşaat Üniversitesi | İşletme (İnşaat Mühendisliğinde Endüstri Yönetimi) | $1.750 |
Ural Federal Üniversitesi | Mimarlık | $3.150 |
Ural Federal Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | $3.050 |
Ural Federal Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | $3.050 |
Ural Federal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | $3.050 |
Ural Federal Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | $3.050 |
Ural Federal Üniversitesi | Elektrik ve Nanoelektronik | $3.050 |
Ural Federal Üniversitesi | Nanoteknoloji Ve Mikrosistem Mühendisliği | $3.200 |
Ural Federal Üniversitesi | Makine Mühendisliği | $3.050 |
Ural Federal Üniversitesi | Enerji Üreten Makine Mühendisliği | $3.050 |
Ural Federal Üniversitesi | Kalite Yönetimi | $3.000 |
Ural Federal Üniversitesi | Bilgisayar Güvenliği | $3.000 |
Ural Federal Üniversitesi | Tasarım,Dizayn | $3.200 |
Ural Federal Üniversitesi | Tarih | $2.800 |
Ural Federal Üniversitesi | Fizik | $3.000 |
Ural Federal Üniversitesi | Kimya | $3.000 |
Ural Federal Üniversitesi | Matematik | $3.000 |
Ural Federal Üniversitesi | Beden Eğitimi,Besyo | $3.200 |
Ural Federal Üniversitesi | Gazetecilik | $3.200 |
Ural Federal Üniversitesi | İşletme | $3.200 |
Ural Federal Üniversitesi | Ekonomi | $3.300 |
Ural Federal Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | $3.200 |
Ural Federal Üniversitesi | Halkla ilişkiler Ve Reklamcılık | $3.000 |
Ural Federal Üniversitesi | Turizm | $2.800 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Bilgi Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Yazılım Ürün Geliştirme | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Robot Yazılımı Ve Bulut Bilişimi | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Matematiksel Modelleme ve Yapay Zeka | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Biyomekanik TIP Mühendisliği | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Nükleer Temel Parçacık Fiziği | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Uzay Fiziği | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Plazma Fiziği | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Mühendisliği | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Endüstriyel Isı ve Enerji Mühendisliği | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Biyoteknoloji | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Ulaşım Teknolojileri (lojistik) | $2.900 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Ekonomi | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | İşletme | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | İşletme Yönetimi | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Stratejik İşletme | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Muhasebe | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Pazarlama | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Uluslararası Lojistik | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | İnsan Kaynakları | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Hukuk | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Dijital Girişimcilik (ingilizce) 2021 / yeni açıldı fiyat bilgisi yayınlanmadı | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (ingilizce) | $3.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Turizm | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Otel İşletmesi | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Dilbilim- Rusça Öğretmenliği | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Tercümanlık Rusça | $2.700 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | Grafik Tasarım | $2.700 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | TIP | $4.500 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Dişçilik | $4.400 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Astronomi | $3.800 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Biyomühendislik Teknolojileri | $4.100 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Fizik | $4.150 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Matematik | $4.100 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri | $4.100 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Modern Programlama | $4.100 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Programlama Teknolojileri | $3.150 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Modern Programlama | $4.200 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | $3.300 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Petrol Mühendisliği | $4.150 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Grafik Dizayn | $4.200 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Ekonomi | $4.700 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | İşletme | $4.900 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Uluslararası İşletme | $7.000 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Kamu Yönetimi | $7.600 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Psikoloji | $3.650 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Hukuk | $3.400 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Hukuk (Online Uzaktan eğitim) | $7.000 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | $4.850 |
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | Tarih | $3.200 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Matematik | $3.306 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Mekanik | $3.306 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Astronomi | $3.669 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Temel ve Uygulamalı Fizik | $1.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Temel ve Uygulamalı Fizik | $3.669 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Kimya | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Temel ve Uygulamalı Kimya | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Biyoloji | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Ekoloji ve Doğa Yönetimi | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Toprak Bilimi | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Jeoloji | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Coğrafya | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Hidrometeoroloji | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Kartografya ve Geoinformatik | $3.677 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Turizm | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Kimya, Fizik ve Madde Mekaniği | |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | İlaç | $4.121 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Eczacılık | $3.669 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Tarih | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Tarihi | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Sanat Tarihi | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Filoloji | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Temel ve Uygulamalı Dilbilim | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Felsefe | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Ekonomi | $3.962 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | İşletme | $4.113 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Hukuk | $3.669 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Muhabirlik | $3.623 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Medya ve İletişim | $3.623 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Klinik psikoloji | $3.306 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Hizmet Faaliyetlerinin Psikolojisi | $3.306 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Asya ve Afrika Çalışmaları | $3.548 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Sosyoloji | $3.323 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Kamu Politikaları ve Sosyal Bilimler | $3.323 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Dilbilim | $3.387 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Çeviri Pratiği ve Teorisi | $3.387 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Rusya Bölgesel Çalışmaları | $3.387 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Kültürel Çalışmalar | $3.387 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Yurtdışı Bölgesel Çalışmalar | $3.387 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Biyomühendislik ve Biyoinformatik | $3.669 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Uygulamalı Matematik ve Fizik | $3.730 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Televizyon | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | İnsan İlişkileri | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Siyaset Bilimi | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Siyasi Yönetim ve Halkla İlişkiler | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Çatışmaoloji | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Kültürde Yönetim / Spor Yönetimi / Müzecilik ve Galericilik | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Üretim | |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Güzel sanatlar | $3.548 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Devlet ve Belediye Yönetimi | $3.403 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | $3.315 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Küresel Ekonomi ve Yönetim | $3.798 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | İnovasyon Çalışmaları | $3.516 |
Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi | Biyoteknoloji | $3.516 |
Paket Fiyatına Ek Ekstra Avantajlar
1-Öğrenci Rusyaya ilk geldiği zaman konaklamasını diğer firmaların aksine hostel yerine tek kişilik lüx otellerde yapmaktadır bu sayede her öğrencinin bir mahremiyet alanı oluşmuş olur ve eşyalarının kaybolması ile ilgili herhangi bir endişe yaşamaz.
2-Rusya’da her üniversinin ve bu üniversitelerin bölümlerinin zorluğu farklıdır ve tecrübemizden ötürü isteyen her öğrencinin sene sonunda sadece rusça seviyesine bakarak bölüm tavsiyesi verebiliyoruz.
3-Sigma Yurtdışı Eğitim danışmanlığı alan her öğrenci Rusyada taksiye nasıl binilir? Hangi atm’den en uygun kurla para çekerim? Harita uygulaması nasıl kullanılır? Para bozdurmak için hangi bankaya gitmeliyim? Gibi sorular için özel olarak hazırlanmış video paketi alıp Rusyaya gittiği zaman herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman kendisi reaksiyon verebilecektir.
4-Danışmanımızın olmadığı şehirde çalışmayız bu yüzden geldiğiniz şehirde kalıcı danışmanımıza herhangi bir sorun halinde gönül rahatlığı ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
5-Öğrenci hazırlık senesinden sonra Sigma Eğitim Danışmanlık ile konuşarak bölüm kaydı video paketini alarak kendi bölüm kaydını kendisi yapabilmektedir.
Dikkat edilmesi gerekilenler!
1-Ön kayıt bedeli 1500$ olmak ile beraber Sigma Eğitim Danışmanlığından kaynaklanan herhangi bir hatada ücretin 100% iadesi yapılmaktadır.
2-Paket içerisindeki maddelerin hepsi birbiri ile bağlantılı olduğundan paket içerisinde ekleme veya çıkarma yapılmamaktadır.
3-Rusyada okunan her Üniversitenin kendi yurtları vardır ve öğrenci üniversite seçimi yapmadan hemen önce Sigma Eğitim öğrenciye yurtlarla ilgili bilgi ve fotoğraf sağlamaktadır bu yüzden öğrenci Rusyaya gitti zaman yurtlarla ilgili beklentisini yüksek tutmamalıdır.
4-Covid ve Aşırı talepten dolayı Vize uzatma ve Davetiye konusunda gecikmeler yaşanabilmektedir ve öğrencinin bu konuda sabırlı olmasını tavsiye ediyoruz.
5-Bazı Üniversitelerde yurt odaları konusunda öğrencilerimize ayrıcalık tanımaktayız ama yine bazı Üniversitelerde Yurt odaları Yurt müdürleri tarafından tahin edilmektedir ve bu konuya karışamamaktayız.
6-Öğrenci 1500$ Ön kayıt ödemesini yaptıktan sonra evraklarının hazırlanmasını bekler ve Üniversite kaydı yapılır. Kayıt kesinleştikten sonra öğrenciden geriye kalan %50lik ücret alınır ve öğrencinin davetiyesinin çıkması ardından geriye kalan ücret Sigm Eğitim Danışmanlığı tarafından alınır.
7-Öğrenci eğer kendi kendine vazgeçerse 1500$lık Ön kayıt bedelinin iadesi yapılmaz.
8-Öğrencilerin bütün ödemeleri zamanında yapılması tavsiye edilir geç ödemeden dolayı kaynaklanan bir sorunda Sigma Eğitim Danışmanlığı herhangi bir sorumluluk Kabul etmez.